Показатели деятельности ТФОМС НАО
Информация об основных показателях реализации ТП ОМС Ненецкого автономного округа за 2022, 2023, 2024, 2025 год
| Год | Утвержденная стоимость ТП ОМС, тыс. руб. | % от норматива РФ |
| 2022 | 2 001 483,8 | 100% |
| 2023 | 2 322 805,1 | 100% |
| 2024 | 2 640 872,8 | 100% |
| 2025 | 3 068 168,4 | 100% |
Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы ОМС Ненецкого автономного округа (руб.)
| Год | Норматив РФ, руб. | Норматив НАО, руб. |
| 2022 | 46 300,6 | 46 300,6 |
| 2023 | 54 513,1 | 54 513,1 |
| 2024 | 63 400,2 | 63 400,2 |
| 2025 | 75 018,3 | 75 018,3 |
Сведения о выполнении диспансеризации определенных групп взрослого населения
| Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
| 2022 | 9 912 | 6 029 | 60,8% |
| 2023 | 10 684 | 10 684 | 100% |
| 2024 | 8 606 | 8 503 | 98,8% |
Сведения о выполнении диспансеризации детей-сирот и детей пребывающих в стационарных учреждениях, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство)
| Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
| 2022 | 208 | 190 | 91,3% |
| 2023 | 195 | 195 | 100% |
| 2024 | 197 | 196 | 99,5% |
Сведения о выполнении профилактических медицинских осмотров взрослого населения
| Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
| 2022 | 900 | 871 | 96,8% |
| 2023 | 1 124 | 1 124 | 100% |
| 2024 | 1 571 | 1 556 | 99,0% |
Сведения о выполнении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
| Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
| 2022 | 10 858 | 7 439 | 68,5% |
| 2023 | 10 193 | 10 193 | 100% |
| 2024 | 11 401 | 11 327 | 99,4% |
Сведения о выполнении углубленной диспансеризации граждан (переболевших COVID-19)
| Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
| 2022 | 1 249 | 1 249 | 100% |
| 2023 | 3 243 | 3 243 | 100% |
| 2024 | 2 114 | 2 114 | 100% |
Мониторинг объема и стоимости высокотехнологической медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС
| ВМП | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| план | факт | % выполн. от года | план год | факт | % выполн.
от года |
план год | факт | % выполн.
от года |
|
| Объем (количество госпитализаций) | 119 | 99 | 83,2% | 87 | 168 | 193,1% | 66 | 109 | 165,1% |
| Стоимость
(млн.руб.) |
22,5 | 22,2 | 98,7% | 19,3 | 42,0 | 217,6% | 14,7 | 26,3 | 178,9% |
Исполнение плана по территориальной программе ОМС 2021 — 2023 гг на оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в условиях круглосуточного и дневного стационаров
| Период | План по ТП ОМС | Исполнение плана по ТП ОМС по случаям | План по ТП ОМС | Исполнение плана ТП ОМС по финансированию | ||
| случаи | случаи | % | млн. руб. | млн. руб. | % | |
| 2022 | 799 | 308 | 38,5% | 235,8 | 39,9 | 16,9% |
| 2023 | 815 | 683 | 83,1% | 67,0 | 87,0 | 129,9% |
| 2024 | 829 | 671 | 80,9% | 113,6 | 95,4 | 84,0% |
Информация о медицинских организациях, работающих в системе ОМС
| Количество медицинских организаций | ||||
| 2022 год | 2023 год | 2023 год | 2025 год | |
| МО, включенные в реестр | 12 | 12 | 11 | 8 |
| из них: | х | х | х | х |
| субъекта РФ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| федеральные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| частной системы здравоохранения | 9 | 9 | 9 | 5 |
| Утверждены объемы предоставления медицинской помощи в рамках ТП | ||||
| из них: | х | х | х | х |
| субъекта РФ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| федеральные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| частной системы здравоохранения | 6 | 3 | 4 | 2 |
Результаты экспертных проверок медицинских организаций страховыми медицинскими организациями
| Период | Количество проверенных случаев лечения (МЭЭ, ЭКМП) | Количество выявленных нарушений | Доля (%) выявленных нарушений в общем числе проверенных случаев |
| 2022 | 3 350 | 510 | 15,2% |
| 2023 | 4 050 | 785 | 19,4% |
| 2024 | 5 867 | 1 404 | 23,9% |
Сведения о страховых представителях в СМО на 01.01.2024 г.
| СМО | Специалисты I уровня | Специалисты II уровня | Специалисты III уровня | Итого по СМО |
| Административное Структурное Подразделение ООО «Капитал МС» — филиал в Ненецком автономном округе | 1 | 1 | 1 | 3 |
Количество обращений граждан
| Обращения | 2022 год | 2023 года | 2024 года | ||||||
| Всего | Устные | Письмен-ные | Всего | Устные | Письмен-ные | Всего | Устные | Письмен-ные | |
| Итого | 1 188 | 1156 | 32 | 2 740 | 919 | 1 821 | 871 | 817 | 54 |
| Жалобы | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 22 | 0 | 22 |
| Из них обоснованные | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 |





